PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產(chǎn)品展示/ Product display
本系列變壓器,利用*進的生產(chǎn)設備,采用線圈繞組環(huán)氧真空澆注及CD型鐵芯的新工藝,和同類產(chǎn)品油浸式變壓器相比,明顯地降低重量,減少體積,在質量上提高了絕緣強度和抗?jié)癯潭?,并有效地削弱了漏磁而大大加強了變壓器承受試驗短路電流的沖擊能力。
聯(lián)系電話:13524849933
規(guī)格型號 | 容量 (KVA) | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(kV) | 輸出電流 (mA) | 輸出直流高壓(kV) | zui大外型尺寸 (mm) | 重量 (kg) |
SRS-1.5/50 | 1.5 | 200 (400) | 50 | 30 | 70 | 250×200×370 | 20 |
SRS-3/50 | 3 | 60 | 270×220×370 | 27 | |||
SRS-6/50 | 6 | 120 | 300×270×490 | 48 | |||
SRS-10/50 | 10 | 200 | 380×290×500 | 68 | |||
SRS-15/50 | 15 | 300 | 380×290×800 | 78 | |||
SRS-20/50 | 20 | 400 | 380×290×800 | 82 | |||
SRS-2/100 | 2 | 100 | 20 | 140 | 300×270×560 | 52 | |
SRS-5/100 | 5 | 50 | 380×290×800 | 76 | |||
SRS-10/100 | 10 | 100 | 380×290×1000 | 80 | |||
SRS-15/100 | 15 | 150 | 380×290×1000 | 90 |
郵箱:sl@sldq1682.com
傳真:021-31009288
地址:上海永興路258弄3號