PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
有多種電壓輸出選擇DME2306(BC2306)(5000V/10000V),測量電阻量程范圍可達0~400GΩ。 兩種方式同步顯示絕緣阻值。模擬指針的采用可容易觀察絕緣電阻的變化范圍,數(shù)字顯示的采用可精確得出測量結(jié)果。
聯(lián)系電話:13524849933
有多種電壓輸出選擇DME2306(BC2306)(5000V/10000V),測量電阻量程范圍可達0~400GΩ。
型 號 | DME2306 (BC2306) | ||
輸出電壓 | 5000V DC | 10000V DC | |
精 度 | 溫 度 | 23℃±5℃ | |
絕緣電阻 | 5M~100G ±5% | 10M~200G ±5% | |
其它范圍:±10% | |||
輸出電壓 | 40M~200G 0~+10% | 80M~400G 0~+10% | |
高壓短路電流 | ≥3.5mA | ||
工作電源 | 8節(jié)AA型高容量充電電池,外置充電適配器(或8節(jié)AA型堿性電池) | ||
工作溫度及濕度 | -10℃~40℃,zui大相對濕度85% | ||
保存溫度及濕度 | -20℃~60℃,zui大相對濕度90% | ||
絕緣性能 | 電路與外殼間電壓為1000V DC時,zui大2000MΩ | ||
耐壓性能 | 電路與外殼間電壓為2500V AC時,承受1分鐘 | ||
尺 寸 | 230mm×190mm×90mm (L×W×H) | ||
重 量 | 3kg | ||
附 件 | 測試線一套,說明書,合格證,充電適配器,電源線 |
郵箱:sl@sldq1682.com
傳真:021-31009288
地址:上海永興路258弄3號