PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
有多種電壓輸出選擇(2500V/5000V/10000V),測量電阻量程范圍可達0~400GΩ。 兩種方式同步顯示絕緣阻值。模擬指針的采用可容易觀察絕緣電阻的變化范圍,數(shù)字顯示的采用可精確得出測量結(jié)果。采用嵌入式工業(yè)單片機和實時操作軟件系統(tǒng)。自動化程度高、抗干擾能力強,儀器可自動保存測試結(jié)果,無須人工干預(yù)。
聯(lián)系電話:13524849933
有多種電壓輸出選擇(2500V/5000V/10000V),測量電阻量程范圍可達0~400GΩ。
輸出電壓 | 2500V DC | 5000V DC | 10000V DC | |
精 度 | 溫 度 | 23℃±5℃ | ||
絕緣電阻 | 5M~100G ±5% | 10M~200G ±5% | 20M~400G ±5% | |
其它范圍:±10% | ||||
輸出電壓 | 2.5M~100G 0~+10% | 5M~200G 0~+10% | 10M~400G 0~+10% | |
高壓短路電流 | ≥1mA | |||
工作電源 | 8節(jié)AA型高容量充電電池,外置充電適配器(或8節(jié)AA型堿性電池) | |||
工作溫度及濕度 | -10℃~40℃,zui大相對濕度85% | |||
保存溫度及濕度 | -20℃~60℃,zui大相對濕度90% | |||
絕緣性能 | 電路與外殼間電壓為1000V DC時,zui大2000MΩ | |||
耐壓性能 | 電路與外殼間施加3KV/50Hz正弦波交流電壓,承受1分鐘 | |||
尺 寸 | 230mm×190mm×90mm (L×W×H) | |||
重 量 | 2.5kg | |||
附 件 | 測試線一套,說明書,合格證,充電適配器,電源線,8節(jié)AA型充電電池 |
郵箱:sl@sldq1682.com
傳真:021-31009288
地址:上海永興路258弄3號